> Google Maps Platformトップ | > APIの種類と機能 | > APIキーの取得・設定 | > 料金・支払方法 | > 導入事例 | > よくあるご質問 |
APIs | 1call 当たりの価格(円) | ||
0~100,000/月 | 100,001+/月 | ||
Static Maps | Maps SDK for Android | ¥0.00 | ¥0.00 |
Maps SDK for iOS | ¥0.00 | ¥0.00 | |
Maps Static API | ¥0.24 | ¥0.19 | |
Dynamic Maps | Maps Embed API | ¥0.00 | ¥0.00 |
Maps Embed API - Advanced | ¥0.00 | ¥0.00 | |
Maps SDK for Android | ¥0.00 | ¥0.00 | |
Maps SDK for iOS | ¥0.00 | ¥0.00 | |
Maps Javascript API | ¥0.84 | ¥0.67 | |
Static Street View | Street View API | ¥0.84 | ¥0.67 |
Dynamic Street View | Maps SDK for Android | ¥1.68 | ¥1.34 |
Maps SDK for iOS | ¥1.68 | ¥1.34 | |
Maps JavaScript API | ¥1.68 | ¥1.34 |
APIs | 1call 当たりの価格(円) | ||
0~100,000/月 | 100,001+/月 | ||
Directions |
Directions API (server-side) (client-side) |
¥0.60 | ¥0.48 |
Directions Advanced |
Directions API (server-side) (client-side) |
¥1.20 | ¥0.96 |
Distance Matrix |
Distance Matrix API (server-side) (client-side) |
¥0.60 | ¥0.48 |
Distance Matrix Advanced |
Distance Matrix API (server-side) (client-side) |
¥1.20 | ¥0.96 |
Roads - Route Traveled | Roads API | ¥1.20 | ¥0.96 |
Roads - Nearest Road | Roads API | ¥1.20 | ¥0.96 |
APIs | 1call 当たりの価格(円) | ||
0~100,000/月 | 100,001+/月 | ||
Geocoding | Geocoding | ¥0.60 | ¥0.48 |
Autocomplete |
Autocomplete - Per Request |
¥0.34 | ¥0.27 |
Autocomplete + Place Details - Per Session (Basic Data included) |
¥2.04 | ¥1.63 | |
Place Details |
Place Details (Basic Data included) |
¥2.04 | ¥1.63 |
Find Place |
Find Place (Basic Data included) |
¥2.04 | ¥1.63 |
Place Photos | Place Photos | ¥0.84 | ¥0.67 |
Current Place |
Current Place (Basic Data included) |
¥3.60 | ¥2.88 |
Geolocation | Geolocation | ¥0.60 | ¥0.48 |
Time Zone | Time Zone | ¥0.60 | ¥0.48 |
Elevation | Elevation | ¥0.60 | ¥0.48 |
クレジットカード支払い | 毎月のお支払い金額をクレジットカード払いにてご利用いただけます。 | |||
請求書支払い | 毎月のお支払い金額をご請求書払いにてご利用いただけます。 |