気象・災害情報の確認 | 降雨・台風・地震の情報を地図上で確認できます。 |
注意報・警報情報の確認 | 特別警報・警報・注意報・土砂災害警戒情報を地図上で確認できます。 |
洪水ハザードマップの確認 | 洪水ハザードマップと自社の拠点情報を重ね合わせることでリスクを把握できます。 |
拠点登録機能 | CSVにより拠点データの一括登録や差分登録が可能です。個別編集も可能です。 |
従業員登録機能 | CSVにより従業員データの一括登録や差分登録が可能です。個別編集も可能です。 |
メール配信機能 | 災害発生付近の対象エリアに自動でアラートメール、被災状況確認メール、人的安否確認メールを発報できます。 |
被災状況報告・確認機能 | 拠点側では被災状況の報告、管理者側では地図画面から各拠点の被災状況の確認ができます。 |
従業員安否報告・確認機能 | 従業員からの安否状況報告を、管理者画面で一覧確認できます。 |
訓練メール機能 | 災害に備えて事前に訓練を行うことが可能です。 |
データは何件まで登録可能でしょうか?
データの登録数に制限はございません。
データを登録する際に、緯度経度は必要でしょうか?
住所を登録する時点で自動的にジオコーディング(緯度経度付与)を行いますので、お客様側で緯度経度を用意しておく必要はございません。
気象・災害情報の更新頻度・閲覧期間はどのくらいでしょうか?
大雨・台風・地震・警報・注意報について下の表をご参照ください。
大雨 | 5分に1回更新、過去1時間前から未来1時間後の予報まで閲覧可能 |
地震 | 発生毎更新、過去1週間分閲覧可能 |
台風 | 3時間毎の動きと5日先の予想進路を取得 |
警報・注意報 | 発報時更新、発報されてから解除まで閲覧可能 |
アラートエリアの判定基準はどうなっていますか?
大雨・台風・地震・警報・注意報について下の表をご参照ください。
大雨 | 250mメッシュ |
地震 | ・震度観測点から半径1km圏内の拠点は震度観測点の震度を採用 ・それに漏れた拠点は当該市区町村が発表している震度を採用 ・複数の震度観測点にまたがっている拠点はより震度の高い震度観測点の震度を採用 |
台風 | ・暴風域:暴風域の円の範囲内 ・強風域:暴風域を除く強風域の円の範囲内 ・暴風警戒域:24時間以内の進路のポリゴンの範囲内 |
警報・注意報 | 二次細分区域ごと ※参考:気象庁ホームページ (外部サイト) https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/ |