撮影枚数 | 152か所 |
撮影時間 | 31分56秒 |
バッテリー交換 | 1回 |
RTK補正情報 | ichimill |
座標取得方法 | RTKモジュール |
利用機材(ドローン) | MAVIC 3Enterprise(RTKオプション付き) |
利用機材(カメラ) | 機体付属カメラ |
利用モデル | 点群データ lasファイル |
利用ソフト | 点群解析:Leica Cyclone REGISTER フィルタリング:Trendpoint |
RTK補正情報 | ジェノバ |
ドローン点検・3次元計測 | 椿本興業、スカイブリッジ |
利用機材(ドローン) | DJI / Matrice 300 RTK |
利用機材(カメラ) | DJI / Zenmuse H20 |
RTK補正情報 |
独自基準局設置 |
ドローン点検 | タカチ測建 |