導入事例 > 【マツダ株式会社様】「走る歓び」を追求するADAS/ADシミュレーション


| 会社名 | マツダ株式会社 |
| 活用分野 | ADAS/AD開発のための バーチャルシミュレーション |
| 活用期間・利用人数 | 1年4ヵ月 2名 ※2024年2月現在 |
| 活用サービス | ゼンリン地図API × MATLAB®/Simulink® |

| 項目 | ゼンリン地図API | ゼンリン地図データ |
|
ファイル形式 |
JSON形式 | shape形式 |
| 情報鮮度 | 最新情報に自動更新 | 取得時点の情報のみ |
| 道路中心点群 | 〇 | 〇 |
| 道路標高 | 〇 | ー |
| 道路形状、長さ | 〇 | 〇 |
| 道路名称 | 〇 | 〇 |
| 一方通行 or 双方向通行 / 道路進行方向 | 〇 | 〇 |
| 一時停止線の位置情報 | 〇 | 〇 |
| 最高速度情報 | 〇 | 〇 |
| 事故多発地帯 | 〇 | 〇 |
| 高さ、幅、重量制限 | 〇 | 〇 |
| 車線数 | 〇 | 〇 |
| 車線幅員 | ー | 〇 |
| 合流始点・終点 | ー | 〇 |
| 信号機情報 | △ | 〇 |
| 備考 | 必要な情報を必要なタイミングで取得可能 | リッチな情報を広域で取得可。ただし狭域のモデリングには不向き |



