| 1999年4月 | (株)イーマップ設立 (株式会社ゼンリン / 大日本印刷株式会社 / 株式会社博報堂 出資) |
|---|---|
| 1999年7月 | イーマップサービス開始 |
| 2000年4月 | (株)ゼンリンデータコム設立(所在地:千代田区西神田,株式会社ゼンリン100%出資) |
| 2000年6月 | 携帯地図サービスを開始 |
| 2000年12月 | (株)イーマップとの合併により本社移転(所在地:渋谷区恵比寿) |
| 2001年3月 | 第三者割当増資(資本金451,000千円) |
| 2001年4月 | 無料地図サイトサービスを開始 |
| 2001年12月 | PC地図ソフトサービスを開始 |
| 2002年10月 | 本社移転(所在地:千代田区丸の内) |
| 2002年12月 | 第三者割当増資(資本金566,500千円) |
| 2003年10月 | 無料地図サイト、PC地図ソフトサービスを its-mo にブランド変更 |
| 2005年4月 | 第三者割当増資(資本金596,500千円) |
| 2005年10月 | 「歩行ナビゲーションサービス」を開始 |
| 2006年3月 | 第三者割当増資(資本金806,500千円) |
| 2006年10月 | 「ピンポイント★天気」サービスを開始 |
| 2007年6月 | 第三者割当増資(資本金1,010,500千円) |
| 2008年2月 | 「Drivers station」サービスを開始 |
| 2009年4月 | (株)ボーフォードジャパンを吸収分割、(株)ゼンリンプロモに商号変更し、関連会社化 |
| 2009年5月 | 個人向けサービスブランドを「いつもNAVI」に統一 |
| 2009年7月 | (株)ノッキングオンの全株式を取得、子会社化 |
| 2009年9月 | 第三者割当増資(現在の資本金) |
| 2010年4月 | 本社移転(現在の所在地) |
| 2010年6月 | 法人向けサービス「e-map」を「いつもNAVI」ブランドに統合 |
| 2010年7月 | 「全国ご当地グルメ」サービスを開始 |
| 2010年10月 | NTTドコモ向けサービスを「ドコモ地図ナビ powered by いつもNAVI」に変更 |
| 2011年1月 | アンドロイド向け「いつもNAVI」サービスを開始 |
- 会社概要トップ
- 沿革








