項目名 | 概要 | 参照データ |
建物ZID | 建物や建物内の事業所・テナント等に付与したゼンリン独自のID | 住宅地図データベース |
建物名称 | 現地調査で取得した建物の名称 | |
部屋数 | 現地調査で取得した建物内のテナントや、部屋の総数 | |
建物の最上階数 | 現地調査で取得した建物の最上階数 | |
建物の地下階数 | 現地調査で取得した建物の地下階数 | |
面積 | 建物形状データ(ポリゴン)より計算した面積(単位:m² ) | |
延べ床面積 | 面積に階数を乗じた値(単位:m² ) | |
建築年※ | 建物が建てられた西暦年 | 住宅地図データ 他社出典データ |
建物構造(大分類)※ | 建物が「木造」か「非木造」の分類 | |
建物構造(詳細分類)※ | 建物構造の詳細分類 | |
分譲/賃貸区分※ | アパートやマンション等の共同住宅における分譲・賃貸を区分した情報 |
※詳細や注意点についてはコチラからご確認ください
活用シーン | 不動産開発、土地利用計画、市場分析などの目的で、営業エリア内にどのような建物が多いかのマーケティングが必要な時。土地が空いていない場合には建て替えの候補となる物件を探したい時。 |
導入効果 | 建物ターゲティングAPIは特定エリア内の建物情報(築年数・面積など)を参照することが可能。建物構造や建物名称も利用することで建て替えを狙える候補物件の検索にも利用できる。 |
活用シーン | 他社の火災保険ユーザへのリプレース |
導入効果 | 建物情報に含まれる築年数情報などを元にマッチする保険商品の営業活動ができる。 |
活用シーン | 大型施設やコインパーキングなど、広い敷地面積が必要な事業で、 既に土地が不足しているエリアでの新規立地を目指す場合。 既設な物件をリプレース(置き換え)するため、適切な物件を早期に特定する。 |
導入効果 | 指定したエリア内の広い面積かつ古い建物を抽出し、新規立地の候補となる物件を特定が可能。 |
活用シーン |
営業エリアの分析や潜在的な投資物件の発掘 |
導入効果 |
立地・建築年数・構造・階数・面積などの条件に基づいて地域内における建物種類ごとのエリア分析が可能。また、豊富な建物データから、自社および他社が投資物件としていない見込み物件を探すことが出来る。 |