開発キットサービス SDKプランの機能一覧
いつもNAVI SDK ActiveX 基本コントロール
| NO. | コントロール種類 | メソッド・イベント概要 |
|---|---|---|
| 1 | 地図検索(ZDCSearch) | 住所コードで緯度経度を調べる、緯度経度で住所コードを調べる、座標リストの数を調べる、座標番号に関する座標(緯度・経度)を調べる、座標番号に関する説明を調べる、座標番号に関するアイコンを調べる、ローカルファイルの置場を設定する、コントロールのサイズを設定する、アイコンが付いている座標リストのクリアを通知する、エラーを通知する、市区町村モードで選択された座標を通知する、検索結果の座標を通知する |
| 2 | 地図ズーム(ZDCZoom) | ズーム変更を通知する |
| 3 | 地図PDF生成(ZDCPdf) | 作成するPDFファイルを指定する、PDFファイルを作る、新しいページを開始する、余白を指定して新しいページを始める、貼り付ける画像ファイルを指定する、画像を貼る、パスの位置を設定する、パスの辺を追加する、パスに沿って線を描画する、パスを塗りつぶす、フォントを設定する、文字を書く、PDF ファイルを保存する |
| 4 | 住所・緯度経度マッチング(ZDCMatch) | マッチングを行う(一件またはCSV全件)、マッチングデータを全て削除する、指定IDのマッチングデータを調べる、全てのマッチングデータを調べる、コントロールを初期化する、マッチング情報を含むCSVファイルを取り込む、マッチング情報を含まないCSVファイルを取り込む、コントロールに保持したデータをファイルに書き込む、指定範囲内のマッチングデータを検索する、指定円状内のマッチングデータを検索する、指定範囲内のマッチングデータを検索する、マッチング結果を通知する |
| 5 | 地図操作(ZDCMap) | 地図スクロール、図形描画など |
| 6 | 地図設定(ZDCMapSetup) | コントロール再描画、ホームポジション設定、中心位置表示設定変化に応じて表示、バースケール表示設定変化に応じて表示、経緯度表示設定変化に応じて表示、テンプレートレイヤファイル設定変化に応じて表示、通信速度ファイル設定変化に応じて表示、ホームポジション確認ボタンを押したときに通知、現在地登録ボタンを押したときに通知、コメント表示設定が変わったときに通知、キャッシュ設定が変わったときに通知、キャッシュクリアボタンを押したときに通知 |
| 7 | 地図計算(ZDCMapCalculator) | コントロールを初期化する、新しい地図座標を追加する、コントロールの座標全てを削除する、指定の座標を削除する、指定座標の緯度経度を調べる、距離を計算する、面積を計算する、距離と面積の計算結果を通知する |
| 8 | ファイル選択(ZDCFileDialog) | [ファイルを開く]ダイアログボックスを表示する、[ファイル名を付けて保存]ダイアログボックスを表示する |
| 9 | 認証(ZDCCertify) | ログインする、ログアウトする、ログイン情報が有効か確認する、ログインが終わった際に通知する |
いつもNAVI SDK ActiveX オプションコントロール
| NO. | コントロール種類 | メソッド・イベント概要 |
|---|---|---|
| 1 | シェープファイル重畳(ZDCShapeFile) | シェープファイルを読み込む、矩形内の図形を検索する、点を指定して図形を検索する、シェープファイル読込み時に通知する、矩形内の図形検索時に通知する、矩形内の図形検索終了時に通知する、点を指定して図形の検索終了時に通知する |
| 2 | 図形編集(ZDCFigureEditor) | レイヤ操作(レイヤ以下・レイヤアイディーの追加・レイヤ削除・レイヤ表示範囲取得・レイヤ数取得・レイヤアイディー取得・レイヤアイディーからレイヤ情報取得・レイヤ表示状態設定・レイヤ設定の属性集合を調べる、属性集合(属性集合の数を取得・索引値で属性集合名称を取得・属性集合の属性数を調べる・属性集合の属性名を調べる図形操作(パラメータ指定で図形対象をクリエータ・図形対象をレイヤに追加・図形IDを指定・図形対象を削除・図形対象を取得・図形を編集状態に表示する選択、ファイルロード(指定するXMLファイル読込・XMLファイルにある全ての図形を図形編集コントロールに読込・XMLファイルを保存)、検索(コントロール上の検索結果数を取得・索引値で検索結果にある図形IDを取得・コントロールに検索結果を追加・検索結果のクリア)、計算(二つの点の間の距離を算出する・ある点から一定の距離で離れている点を算出) |
| 3 | ルート検索(ZDCRouteSearch) | 検索条件設定(ルート種別ごとに時速を設定・時速を取得する・始点〜経由地〜終点の座標を設定する・設定された始点〜経由地〜終点を一括削除する)探索開始(ルート探索を実行する)、探索結果取得(探索結果を取得する) |
- ゼンリンデータコム ホーム
- サービス紹介
- 法人・商用サービス
- いつもNAVI 開発キットサービス
- SDKプランの機能一覧
いつもNAVI 法人・商用サービス
Copyright(C)2000–2010 ZENRIN DataCom CO., LTD. All Rights Reserved.
当社のサービスは、株式会社ゼンリンのデジタル地図を使用しております。






