手軽に利用したいなら 店舗案内パッケージサービス
機能一覧
Biz-NAVIの機能一覧
| 機能 | 実装機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 配達準備 | 配達先データ初期設定 | 配達エリアと住所リストの相関を指定します |
| 配達準備入力 | 配達エリア選択 | あからじめ配達準備で設定した配達エリアを選択します |
| 住所選択 | 都道府県、市町村を選択します | |
| 町名選択 | 町名を選択します | |
| 丁目選択 | 丁目を選択します | |
| 番地入力 | 番地、号をテンキーから入力します | |
| 号室入力 | 部屋番号をテンキーから入力します | |
| 時間帯入力 | 配達時間帯を入力します | |
| 荷種入力 | 荷物種別を入力します | |
| 配達開始 | 配達先地図表示 | 選択した配達先の地図を表示します |
| 配達先リスト | 地図上の中心から最寄5件をリスト表示します | |
| ルート案内 | 選択した配達先へルート検索し表示します | |
| 配達先確認 | 選択した配達先の住所、配達時間、荷種を表示します | |
| 不在を含む表示 | 不在先と配達先を同時に表示します | |
| 時間指定のみ表示 | 時間指定のある配達先のみ表示します | |
| 不在一覧 | 不在先を一覧表示します | |
| 配達先一覧 | 配達先すべてを表示します | |
| 配達終了処理 | 配達先消去 | 配達完了先を非表示にします |
| 注意事項 | 注意事項の入力 | 配達先の注意事項を入力し保存します |
| 設定 | 配達エリア設定 | 配達エリアの住所範囲の設定を行います |
| バックライト設定 | バックライトの輝度の設定となります | |
| サスペンド設定 | 途中終了の設定となります | |
| 音量設定 | 音量の設定となります | |
| パスワード設定 | パスワードの設定となります | |
| 地図画面 | 配達件数表示 | 配達先残件数を表示します |
| 配達時間注意表示 | 時間指定未配達先の注意喚起を行います | |
| 電池残量表示 | バッテリーの残量を表示します | |
| 地図拡縮スライドバー | 地図拡大縮小のバーを表示します | |
| セーフティマップ | USBデータ取り込み | USBを用い交通安全注意喚起の外部データを取り込みます |
| アイコン接近時警報 | 取り込んだ交通安全注意喚起データの手前で警報を鳴らします |
他のサービスの「機能一覧」はこちらで紹介しています。